2017-7-11 11:16 來(lái)源: ICAP
體系名稱 | 價(jià)格/噸二氧化碳當(dāng)量 | 日期 | 資料來(lái)源 |
加利福尼亞- 魁北克碳排放交易體系 | 美元 13.80* | 2017年05月16日 | 加利福尼亞州空氣資源委員會(huì) |
中國(guó)碳排放交易試點(diǎn): - 北京 - 重慶 - 廣東 - 上海 - 湖北 - 深圳 - 天津 - 福建 |
|
2017年06月27日
| 中國(guó)碳交易網(wǎng) (中文版) |
歐盟排放交易體系 | 歐元 4.80 (美元 5.45)* | 2017年06月27日 | 歐洲能源交易所 |
韓國(guó) | 韓元 21,500 (美元 18.81)** | 2017年06月29日 | 韓國(guó)交易所 |
新西蘭 | 新西蘭元 16.50 (美元 12.01)** | 2017年06月27日 | 新西蘭碳交易市場(chǎng)新聞網(wǎng) |
安大略省 | 加元 18.72 (美元 14.27) | 2017年06月06日 | 安大略省環(huán)境與氣候變化部 |
區(qū)域溫室氣體減排行動(dòng)(RGGI) | 美元 2.53 *1 | 2017年06月09日 | 區(qū)域溫室氣體減排行動(dòng)組織 |
瑞士 | 瑞士法郎 6.50 (美元 6.77)* | 2017年03月21日 | 瑞士排放權(quán)交易登記處 (德語(yǔ)版) |
1 以凈噸為單位;1凈噸 = 0.91 公噸
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車(chē)道。在碳管理初[詳細(xì)]